- 電 話028-69153881
- 手 機13308011968
- 傳 真028-66751930
- 郵 件2282108269@qq.com
? | ||||
檢測項目 | 產品名稱 | 產品型號 | 規格 | 符合標準 |
? | PH計 | PHS-3C | 0-14 | 臺式實驗室用 |
測HP值 | PHB-4 | 0-14 | 便攜式現場用 | |
色度 | 色度檢測儀 | JC-XZ-WS | 0-200PCU | 污水中的色度 |
電導率 | 電導率檢測儀 | DDBJ-350 | ? | 便攜式電導率 |
溶解氧 | 溶解氧檢測儀 | JPBJ-608 | 0-20 | 便攜式溶解氧 |
流速 | 流速流量儀 | JC-HS-2 | ? | 流速/流量 |
測物質旋光度,分析物質的濃度、純度、含糖量 | 旋光儀(自視自動) | JCX-P610 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | ? |
定性定量分析 | 氣相色譜儀 | JC-7890 | 室溫5℃-400℃ | ? |
定性定量分析 | 液相色譜儀 | LC600B | 流量設定范圍:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步長調節流量) | ? |
酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡合滴定 | 自動定位滴定儀 | RPP-100ZD | (0~±2000)mV,PH :0~20.00PH | GB/T9725 |
測量結晶性化學制品、藥品和部分結晶聚合物熔點 | 熔點儀 | WRS-1C | 室溫-400℃ | ? |
紫外輻射照度測量 | 紫外輻射照度計 | UV-A | 單通道 | 用于職業衛生紫外輻射、公共場所紫外線輻射的測量;適用標準:GBZ/T 189.6-2007、GB/T 18204.1-2013 |
測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 紫外可見分光光度計 | UV759CRT | 190-1100nm | ? |
測量物質對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 | 可見分光光度計 | 722 | 波長范圍:320-1020nm | ? |
測透明半透明液體或固體的折射率和平均色散 | 阿貝折射儀 | JCZ-600 | 1.30000--1.70000(nD) | 各類液體的折射率 |
根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析 | 原子吸收爭光光度計 | JC-YZ-600 | 自動型火焰石墨爐一體機(8燈座) | ? |
分析和測試和類微生物、氨基酸蛋白質、核酸及多種監床藥物 | 熒光檢測儀 | 美國3M | 含試子 | ? |
測量藥品顏色 | 色差計 | NS800 | 45°/0°(45°環形均勻照明0° | CIE No.15,GB/T 3978. |
測定溶液中糖度、含糖量 | 手持糖量計 | PAL-1 | 0.0 至53.0%糖度0.1% | ? |
測鈉離子濃度 | 鈉離子濃度計 | JC-NaS-50 | 0-1000mg/L | ? |
測定空氣中的微粒 | 塵埃粒子計數器 | CLJ-310 | 28.3L/min | 符合 IS014644-1. GMP (2010) . 209E. YY0033-2000. GB50687-2011 |
測產品含水量 | 卡爾費休水份測定儀 | JC-SF-3 | 測量范圍:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | ? |
觀察微小物質 | 生物顯微鏡 | XSP-2CA | 雙目 | ? |
測風速 | 風速儀 | QDF-6 | 0-30m/s | ? |
提供無塵無菌高潔凈工作環鏡 | 醫用凈化工作臺 | CW-CJ-1D | 單人單面垂直送風 | ? |
監控空氣中細菌總數和檢測空氣中的和種細菌 | 浮游菌采樣器 | FKC-1 | 100L | ? |
測試藥品白度,以及熒光樣品測量 | 數字白度計 | WSB-2A | 測量范圍0~199 | ? |
測量水質濁度 | 散射光濁渡儀 | JC-BZ-1T | 0-1000NTU | ? |
? |
四川匯巨儀器設備有限公司主要生產經營:實驗室設備、檢測儀器、農業儀器、分析儀器、玻璃儀器、實驗室器材、實驗室耗材、生物耗材、化學試劑、微生物試劑、樣品瓶、包裝瓶、儀器儀表等。
廣泛服務于:農林科研單位、制藥、生物、生命科學、教育、污水處理、食品衛生防疫、動物防疫檢疫、食品與飲料、電子行業、輕工業、礦業、石油天然氣、石油化學工業、工業品儀器、環保工程、建筑等行業。