- 電 話028-69153881
- 手 機13308011968
- 傳 真028-66751930
- 郵 件2282108269@qq.com
初中物理科教儀器設備清單
名稱 | 規格型號 | 單位 |
書寫投影器 | 250mm×250mm | 臺 |
銀幕 | 幅 | |
計算器 | 函數型 | 個 |
鋼制黑板 | 900mm×600mm,雙面 | 塊 |
打孔器 | 四件 | 套 |
手搖抽氣機 | 雙缸式 | 臺 |
直聯泵 | 單相 | 臺 |
直聯泵 | 單相 | 臺 |
旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,單相 | 臺 |
兩用氣筒 | 手持式 | 個 |
抽氣筒 | 小的 | 個 |
抽氣筒 | 好的 | 個 |
打氣筒 | 個 | |
抽氣盤 | 直徑不小于180mm,附罩 | 套 |
抽氣盤 | 直徑不小于180mm,附罩 | 套 |
儀器車 | 輛 | |
儀器車 | 輛 | |
水準器 | 個 | |
充磁器 | 臺 | |
放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個 |
望遠鏡 | 雙筒,7×35 | 個 |
天文望遠鏡 | 套 | |
天文望遠鏡 | 大號 | 套 |
酒精噴燈 | 坐式,不銹鋼 | 個 |
酒精噴燈 | 坐式,全銅 | |
聽診器 | 醫用 | 個 |
注射器 | 100ML | 個 |
透明盛液筒 | 個 | |
透明水槽(圓形) | 個 | |
透明水槽(方形) | ||
透明水槽(方形) | 水槽附件 | |
碘升華凝華管 | 密封式 | 個 |
物理支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
多功能實驗支架 | 套 | |
升降臺 | 升降范圍不小于150mm,載重量不小于11kg | 臺 |
三腳架 | 個 | |
泥三角 | 個 | |
旋轉架 | 套 | |
旋轉架 | 套 | |
學生電源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每檔1.5V一檔 | 臺 |
學生電源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每檔1.5V一檔 | 臺 |
學生電源(初中) | 直流1.5V~9V,1.5A,每檔1.5V一檔 | 臺 |
教學電源(初中) | 交流2V~12V,5A,每2V一檔,直流1.5V~12V,2A,分為1.5V,3V,4.5V | 臺 |
教學電源(初中) | ||
蓄電池 | 16V,15Ah,封閉免維護式 | |
調壓變壓器 | 2kVA | 臺 |
充電器 | 供蓄電池充電 | 臺 |
充電器 | 供蓄電池充電 | 臺 |
電池盒 | 可串并聯 | 個 |
電池盒 | 可串并聯 | 個 |
感應圈 | 電子開關式 | 臺 |
演示直尺 | 1000mm | 只 |
木直尺 | 1000mm | 只 |
鋼直尺 | 200mm | 只 |
鋼卷尺 | 2000mm | 盒 |
布卷尺 | 30m | 盒 |
游標卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 |
外徑千分尺(螺旋測微器) | 25mm,0.01mm | 只 |
物理天平 | 500g | 臺 |
學生天平 | 200g,0.02g | |
托盤天平 | 200g,0.2g | 臺 |
托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 |
電子天平 | 100g,0.001g | 臺 |
單杠桿天平 | 100g,0.001g,鏈式 | 臺 |
案秤 | 10kg,10g | 臺 |
彈簧度盤秤 | 8kg,8g | 臺 |
金屬鉤碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 |
金屬槽碼 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 另附10g金屬槽碼盒 | 套 |
機械停表 | 0.1S | 塊 |
機械停鐘 | 0.1S | 塊 |
電子停表 | 0.1S | 塊 |
電子停鐘 | 0.1S | 塊 |
節拍器 | 電子式或機械式 | 個 |
沙漏 | ||
沙漏 | 個 | |
日晷 | 個 | |
溫度計 | 紅液0°~100°C | 支 |
溫度計 | 水銀0°~200°C | 支 |
演示溫度計 | 只 | |
熱敏溫度計 | —10℃~+100℃ | 只 |
雙金屬片溫度計 | 個 | |
體溫計 | 水銀,35°~42° | 支 |
電子體溫計 | 支 | |
電子體溫計 | 支 | |
紅外線快速體溫檢測儀 | 個 | |
寒暑表 | 木質 | 只 |
寒暑表 | 只 | |
條形盒測力計 | 10N | 個 |
條形盒測力計 | 5N | 個 |
條形盒測力計 | 2.5N | 個 |
條形盒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 |
圓筒測力計 | 5N | 個 |
圓筒測力計 | 1N,分度值0.02N | 個 |
平板測力計 | 5N | 個 |
圓盤測力計 | 5N | 個 |
演示測力計 | 0N-2N | 個 |
演示測力計 | 0N-2N | 個 |
拉壓測力計 | 個 | |
雙向測力計 | 個 | |
雙向測力計 | 個 | |
握力計 | 個 | |
拉力計 | 個 | |
演示電表 | 直流電壓、電流,檢流;2.5級 | 只 |
演示電表 | 直流電壓、電流,檢流;2.5級 | 只 |
數字演示電表(好的550元) | 直流電壓、電流,檢流;四位半 | 只 |
數字演示電表 | 直流電壓、電流,檢流;四位半 | 只 |
電能表 | 單相 | 只 |
絕緣電阻表 | 500V | 只 |
絕緣電阻表 | 500V | 只 |
直流電流表 | 2.5級,0.6A,3A | 只 |
直流電流表 | 只 | |
直流電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 |
直流電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 |
靈敏電流計 | 只 | |
靈敏電流計 | 只 | |
多用電表 | 不低于模擬式電表的交流5級,直流2.5級 | 只 |
多用電表 | 不低于模擬式電表的交流5級,直流2.5級 | 只 |
投影電流表 | 只 | |
投影電流表 | 只 | |
投影電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 |
投影電壓表 | 2.5級,3V,15V | 只 |
投影檢流計 | 只 | |
投影檢流計 | 只 | |
教學示波器 | 2MHz | 臺 |
大屏幕示波器 | 屏幕對角線不小于63cm | 臺 |
教學示波器 | 臺 | |
密度計 | 密度>1 | 支 |
密度計 | 密度<1 | 支 |
濕度計 | 指針式 | 個 |
濕度計 | 指針式 | 個 |
羅盤 | 只 | |
空盒氣壓計 | 多膜盒 | 臺 |
空盒氣壓計 | 多膜盒 | 臺 |
圓柱體組 | 銅,鐵,鋁 | 套 |
立方體組 | 85*45*85MM塑料盒定位 | 套 |
立方體組 | 銅,鐵,鋁,木材,不小于60立方厘米 | 套 |
立方體組 | 銅,鐵,鋁,木材,不小于60立方厘米 | 套 |
運動和力實驗器 | 長,短斜面,小車,小球2個,硬盒,毛巾,布 | 套 |
慣性演示器 | ||
慣性演示器 | ||
摩擦計 | 套 | |
螺旋彈簧組 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 組 |
阿基米德原理實驗器 | ||
阿基米德原理實驗器 | 套 | |
阿基米德原理及其應用實驗器 | ||
液體壓強與深度關系實驗器 | 個 | |
連通器 | 個 | |
帕斯卡球 | 個 | |
浮力原理演示器 | 套 | |
物體沉浮條件演示器 | 套 | |
潛水艇浮沉演示器 | 套 | |
液體內部壓強實驗器 | J2113型 | 套 |
微小壓強計 | J2114型 | 臺 |
液體對器壁壓強演示器 | 臺 | |
氣體浮力演示器 | 大球內膽,大氣球 | |
馬德堡半球 | 附有拉手和底座的鑄鐵半球 | |
大氣壓系列實驗器 | 套 | |
壓力和壓強演示器 | 盒 | |
流體流速與壓強關系演示器 | 套 | |
流體流速與壓強關系演示器 | 套 | |
杠桿 | 套 | |
演示滑輪組 | 單2,三并2,三串2,可卡2 | 組 |
滑輪組 | 單4,二并2,二串2,可卡2 | 組 |
滾擺 | 個 | |
離心軌道 | 有捕球網 | 套 |
力學實驗盒 | 套 | |
初中力學演示板 | 套 | |
飛機升力原理演示器 | 套 | |
飛機升力原理演示器 | 套 | |
手搖離心轉臺 | 臺 | |
音叉 | 256HZ | 套 |
音叉 | 256HZ | 套 |
音叉 | 512HZ | 套 |
音叉 | 512HZ | 套 |
發音齒輪 | 個 | |
單擺 | 一個擺球 | 個 |
縱波演示器 | 套 | |
聲傳播演示器 | 套 | |
超聲應用演示器 | 套 | |
聲速測量儀 | 臺 | |
量熱器 | 套 | |
內聚力演示器 | 有擠壓扳動器和刮削器 | 套 |
空氣壓縮引火儀 | 個 | |
爆燃器 | 酒精點火,透明盒,附電子點火器 | 套 |
機械能熱能互變演示器 | 套 | |
金屬線膨脹演示器 | 個 | |
固體縮力演示器 | 個 | |
熱傳導演示器 | 個 | |
雙金屬片 | 個 | |
雙金屬片 | 個 | |
氣體做功內能減少演示器 | 套 | |
聲熱實驗盒 | 套 | |
紙盤揚聲器 | 臺 | |
手持式喇叭 | 個 | |
玻棒(附絲綢) | 或有機玻棒(附絲綢),教師用 | 對 |
玻棒(附絲綢) | 或有機玻棒(附絲綢),學生用 | 對 |
膠棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教師用 | 對 |
膠棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),學生用 | 對 |
箔片驗電器(教師用) | 教師用 | 對 |
箔片驗電器(學生用) | 學生用 | 對 |
指針驗電器 | 對 | |
感應起電機 | 臺 | |
枕形導體 | ||
小燈座 | 個 | |
單刀開關 | 個 | |
雙刀開關 | 個 | |
滑動變阻器 | 20Ω,2A或10Ω,2A | 個 |
滑動變阻器 | 50Ω,1.5A | 個 |
滑動變阻器 | 5Ω,3A | 個 |
電阻圈 | 5Ω,10Ω,15Ω | 組 |
電阻定律演示器 | 臺 | |
電阻定律實驗器 | 臺 | |
演示電阻箱 | 個 | |
教學電阻箱 | 9999.9Ω | 個 |
簡式電阻箱 | 9999Ω | 個 |
演示線路實驗板 | 初中演示組 | 套 |
初中電學演示箱 | 套 | |
學生線路實驗板 | 初中學生組 | 套 |
單刀雙擲開關 | 個 | |
雙刀雙擲開關 | 個 | |
焦耳定律演示器 | 套 | |
焦耳定律實驗器 | 套 | |
保險絲作用演示器 | 套 | |
玩具電動機 | 帶座和風扇 | 套 |
玩具電動機 | 帶座和風扇 | 套 |
電子門鈴 | 帶座 | 套 |
條形磁鐵 | D-CG-LT-180 | 對 |
蹄形磁鐵 | D-CG-LU-80 | 個 |
磁感線演示器 | 條形,蹄形 | 套 |
磁感線演示器 | 條形,蹄形 | 套 |
立體磁感線演示器 | 永磁,電磁場 | 套 |
磁感線演示板 | 可投影 | 套 |
電流磁場演示器 | 套 | |
菱形小磁針 | 16個 | 套 |
翼形磁針 | 對 | |
演示原副線圈 | 套 | |
原副線圈 | 套 | |
蹄形電磁鐵 | 密繞細線,稀繞粗線 | 組 |
電磁鐵實驗器 | 臺 | |
電磁鐵實驗器 | 臺 | |
電鈴 | 立式 | 個 |
演示電磁繼電器 | 個 | |
電磁繼電器 | 個 | |
磁場對電流作用實驗器 | 套 | |
左右手定則演示器 | 個 | |
小型電動機實驗器 | 套 | |
手搖交直流發電機 | 好的65元 | 個 |
電機原理說明器 | 個 | |
陰極射線管(磁效應管) | ||
低頻信號發生器 | 20Hz~20kHz,有功率輸出 | 臺 |
電學實驗盒 | ||
能的轉化演示器 | 機械能、化學能、電能 熱能、光能的轉化 | 套 |
能的轉化實驗器 | 勢能→動能,機械能→電能→熱能→光能; 化學能→電能→機械能→熱能 | 套 |
本公司產品的技術參數、價格、圖片等隨產品發展而更改,請隨時聯系,以實際出廠產品為準。
同類產品請見:www.jiimez.buzz